
| エントラント名 | PACIFIC RACING TEAM |
|---|---|
| 参戦カテゴリー | GT300クラス |
| ゼッケン | No.9 |
| エントラント代表 | 神野 元樹(Jinno Motoki) |
| 総監督 | 小林 弘和(Kobayashi Hirokazu) |
| 参戦車両 | BMW M4 GT3 EVO |
| 車両メンテナンス | 中日本自動車短期大学 |
| レースアンバサダー | Pacific Fairies |
| チーム運営 | 株式会社PACIFIC RACING TEAM |

| 車両名 | PACIFIC ウマ娘 NAC BMW |
|---|---|
| ボディサイズ (全長×全幅×全高) |
5020x2040x1310mm |
| ホイールベース | 2917mm |
| トランスミッション | X-Trac社製 |
| サスペンションF/R | F:ダブルウイッシュボーン R :マルチリンク |
| ブレーキF/R | F:AP RACING 6pots R:AP RACING 4pots |
| タイヤ | MICHELIN |
| 排気量 | 2993cc |
| リストリクター | 過給圧 |
| エンジンチューナー | BMW AG |
| 車両型式 | BMW M4 GT3 EVO |
| 車両重量 | 1288kg(基本) |
| トレッド | 1705×1698㎜ |
| ホイール | BBS |
| 最高出力 | 最大590hp(約434kW) |
| オイル | elf |

神野 元樹(Jinno Motoki)


冨林 勇佑(Tomibayashi Yusuke)
藤原 優汰(Fujiwara Yuta)
久保凜太郎(Kubo Rintaro)