チーム名 | PACIFIC RACING TEAM |
---|---|
マシン名 | PACIFICマクラーレンwithμ’s |
参戦クラス | GT300 |
カーナンバー | No.9 |
監督 | 神野 元樹 |
チーフエンジニア | 牧野 成伸 |
車両名称 | マクラーレンMP4-12C GT3 |
エンジンチューナー | Mclaren |
タイヤメーカー | 横浜ゴム株式会社 |
レースクイーン | PACIFIC FAIRIES |
チーム名 | PACIFIC RACING TEAM |
---|---|
マシン名 | PACIFICマクラーレンwithμ’s |
参戦クラス | GT300 |
カーナンバー | No.9 |
監督 | 神野 元樹 |
チーフエンジニア | 牧野 成伸 |
車両名称 | マクラーレンMP4-12C GT3 |
エンジンチューナー | Mclaren |
タイヤメーカー | 横浜ゴム株式会社 |
レースクイーン | PACIFIC FAIRIES |
車両名 | マクラーレンMP4-12C GT3 |
---|---|
車両型式 | MP4-12C GT |
全長×全幅×全高 | 4595mm×2000mm |
車両重量 | 1335kg |
ホイールベース | 2681mm |
トレッドF/R | 2000mm/2000mm |
トランスミッション | 6速シーケンシャル(パドルシフト) |
クラッチ | カーボントリプル |
サスペンションF | ダブルウイッシュボーン |
サスペンションR | ダブルウイッシュボーン |
F | 300/650 R18 YOKOHAMA |
タイヤ | ヨコハマタイヤ |
R | 330/710 R18 YOKOHAMA |
ホイールF/R | 12×18 / 13×18 |
エンジン型式 | M838T (DOHC V8 ツインターボ) |
エンジン仕様 | 水平対向6気筒 自然吸気 |
排気量 | 3.8L |
ボア×ストローク | 58.5mm×119mm |
リストリクター | 38φ |
最大出力 | 600ps(447kw) |
最大トルク | 61.2kgf |
オイル | WAKOS |
エンジンチューナー | Mclaren |
車両メンテナンス | 株式会社ディレクション |
生年月日 | 1984/5/20 |
---|---|
出身地 | 千葉県 |
身長/体重 | 178cm/63kg |
血液型 | RH+A |
BLOG |
生年月日 | 1975/2/6 |
---|---|
出身地 | 熊本県 |
身長/体重 | 168cm/60kg |
血液型 | RH+O |
チーム名 | PACIFIC RACING TEAM with URAS |
---|---|
マシン名 | NACラブライブ!R34 with FALKEN R・Y・O |
カーナンバー | No.3 |
車両名称 | NISSAN SKYLINE 4Dr R34型 |
テクニカルプロデューサー | 神野 元樹 |
レースクイーン | PACIFIC D1 GIRL / NAC GIRL |
タイヤメーカー | FALKEN |
車両名 | NAC ラブライブ!R34 with FALKEN R・Y・O |
---|---|
車両型式 | NISSAN SKYLINE 4Dr R34型 |
全長×全幅×全高 | 4705×1720×1375mm |
ホイールベース | 2665mm |
サスペンションF | URAS |
サスペンションR | URAS |
F | 265/35-18 |
タイヤ | FALKEN |
R | 275/35-18 |
エンジン型式 | 2JZ-GTE |
エンジン仕様 | ターボ |
排気量 | 3.4 |
最大トルク | 80 |
オイル | BRAINS |
車両メンテナンス | URAS |
生年月日 | 1965/5/19 |
---|---|
出身地 | 福岡県 |
身長/体重 | 160cm(自称)/50kg(自称) |
血液型 | RH+A |
BLOG |
チーム名 | PACIFIC RACING with メガテック |
---|---|
マシン名 | NAC ガールズ&パンツァー S14 With FALKEN |
カーナンバー | No.14 |
車両名称 | 日産シルビアS14前期型 |
テクニカルプロデューサー | 神野 元樹 |
レースクイーンr/th> | PACIFIC D1 GIRL / NAC GIRL |
タイヤメーカー | FALKEN |
車両名 | NACガールズ&パンツァー S14 With FALKEN |
---|---|
車両型式 | 日産シルビアS14前期型 | ホイールベース | 2525mm |
サスペンションF | DG-5 |
サスペンションR | DG-5 |
タイヤ | FALKEN |
エンジン型式 | SR22DET |
エンジン仕様 | SR 2.2L仕様 GTX3582R |
排気量 | 2200cc |
最大出力 | 650馬力 |
最大トルク | 60kgf・m |
オイル | スピードマスター |
車両メンテナンス | NACメガテック |
生年月日 | 1979/8/16 |
---|---|
出身地 | 群馬県 |
身長/体重 | 168cm/65kg |
血液型 | RH+B |
BLOG |
生年月日 | 3/28 |
---|---|
身長 | 166cm |
B/W/H | 80/56/82 |
BLOG |
生年月日 | 8/18 |
---|---|
BLOG |
生年月日 | 11/29 |
---|---|
身長 | 165cm |
BLOG |
生年月日 | 7/6 |
---|---|
身長 | 165cm |
B/W/H | 80/58/86 |
BLOG |
生年月日 | 10/1 |
---|---|
身長 | 163cm |
B/W/H | 80/57/86 |
BLOG |