TEAM
| 参戦クラス | GT300クラス |
|---|---|
| ゼッケン | No.9 |
| エントラント名 | PACIFIC RACING TEAM |
| エントラント代表 | 神野 元樹(Jinno Motoki) |
| チーム総監督 | 岡田 健司(Okada Kenji) |
| 参戦車両 | Mercedes-AMG GT3 |
| チーフエンジニア | 古田 泰之(Furuta Yasuyuki) |
| ガレージメンテナンス | 中日本自動車短期大学 |
| レースアンバサダー | Pacific Fairies |
| チーム運営 | 株式会社PACIFIC RACING TEAM |
2025
SUPER GT PACIFIC
PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG
2025
PACIFIC×THE IDOLM@STER Series RACING PROJECT
2025
Pacific Fairies
2025
Pacific JLOC Angels
2025
UNI-ROBO Ambassador From Pacific
| 参戦クラス | GT300クラス |
|---|---|
| ゼッケン | No.9 |
| エントラント名 | PACIFIC RACING TEAM |
| エントラント代表 | 神野 元樹(Jinno Motoki) |
| チーム総監督 | 岡田 健司(Okada Kenji) |
| 参戦車両 | Mercedes-AMG GT3 |
| チーフエンジニア | 古田 泰之(Furuta Yasuyuki) |
| ガレージメンテナンス | 中日本自動車短期大学 |
| レースアンバサダー | Pacific Fairies |
| チーム運営 | 株式会社PACIFIC RACING TEAM |
| 車両名 | PACIFIC アイドルマスター NAC AMG |
|---|---|
| ボディサイズ (全長×全幅×全高) |
4,746×2,052×1,315mm |
| ホイールベース | 2,625mm |
| トランスミッション | HEWLAND製 前進6速/後退1速 シーケンシャル(パドル) |
| サスペンションR | ダブルウィッシュボーン |
| ブレーキR | AMG 4POT |
| タイヤ | YOKOHAMA |
| 排気量 | 6,208cc |
| リストリクター | エアリストリクター |
| エンジンチューナー | 中日本自動車短期大学 |
| 車両型式 | C190 |
| 車両重量 | 1,285kg(基本) |
| トレッド F/R | 1,739×1,698mm |
| サスペンションF | ダブルウィッシュボーン |
| ブレーキF | AMG 6POT |
| ホイール | WORK |
| ボア×ストローク | – |
| 最高馬力(ps/rpm) | 571ps以上 |
| オイル | FUCHS |
| 生年月日 | 1975.2.6 |
|---|---|
| 出身地 | 大阪府 |
| 身長/体重 | 178cm/63kg |
| 生年月日 | 1996.5.4 |
|---|---|
| 出身地 | 神奈川県 |
| 身長/体重 | 172cm/61kg |
| 生年月日 | 2006.2.15 |
|---|---|
| 出身地 | 大阪府 |
| 身長/体重 | 168cm/62kg |













| 誕生日 | 8/29 |
|---|---|
| 身長 | 159cm |

| 生年月日 | 7/27 |
|---|---|
| 身長 | 165cm |

| 誕生日 | 3/27 |
|---|---|
| 身長 | 165cm |

| 生年月日 | 2/14 |
|---|---|
| 身長 | 180cm |

| 誕生日 | 8/16 |
|---|---|
| 身長 | 168cm |

| 生年月日 | 12/7 |
|---|---|
| 身長 | 170cm |