チーム名 | パシフィックレーシングチーム |
---|---|
マシン名 | PACIFIC NAC イカ娘 フェラーリ |
参戦クラス | GT300 |
カーナンバー | 27 |
車両名称 | Ferrari |
エンジンチューナー | MICHELOTTO |
タイヤメーカー | 横浜ゴム株式会社 |
車両メンテナンス | LMP MOTORSPORT |
エントラント | LMP MOTORSPORT |
レースクイーン | パシフィックフェアリーズ |
チーム名 | パシフィックレーシングチーム |
---|---|
マシン名 | PACIFIC NAC イカ娘 フェラーリ |
参戦クラス | GT300 |
カーナンバー | 27 |
車両名称 | Ferrari |
エンジンチューナー | MICHELOTTO |
タイヤメーカー | 横浜ゴム株式会社 |
車両メンテナンス | LMP MOTORSPORT |
エントラント | LMP MOTORSPORT |
レースクイーン | パシフィックフェアリーズ |
車両名 | Ferrari430GTC |
---|---|
車両型式 | — |
全長×全幅 | — |
車両重量 | — |
ホイールベース | 2600 |
トレッドF/R | 1696/1640 |
トランスミッション | 6速シーケンシャル 後退1速 |
クラッチ | AP |
サスペンションF | ダブルウィッシュボーン |
サスペンションR | ダブルウィッシュボーン |
ブレーキ | ENDLESS |
タイヤ | ADVAN F:280/650R18 R:280/710R18 |
ホイール | BBS F:11×18° R:10.75×18° |
エンジン型式 | F136GT |
エンジン仕様 | V型8気筒 自然吸気 |
排気量 | 3994.5cc |
ボア×ストローク | 92×75.15 |
リストリクター | — |
最大出力 | — |
最大トルク | — |
オイル | ペトロナスオイル |
エンジンチューナー | MICHELOTTO |
車両メンテナンス | — |
生年月日 | 1967/6/22 |
---|---|
出身地 | 長野県 |
身長/体重 | 178cm/63kg |
血液型 | RH+A |
BLOG |
生年月日 | 1988/2/13 |
---|---|
出身地 | 福岡県 |
身長/体重 | 167cm/58kg |
血液型 | RH+A |
BLOG |
生年月日 | 9/28 |
---|---|
身長 | 160cm |
B/W/H | 80/58/87 |
BLOG |
生年月日 | 3/10 |
---|---|
身長 | 169cm |
B/W/H | 78/57/84 |
BLOG |
生年月日 | 6/9 |
---|---|
身長 | 162cm |
B/W/H | 89/59/85 |
BLOG |
生年月日 | 1/14 |
---|---|
身長 | 166cm |
B/W/H | 85/60/85 |
BLOG |
生年月日 | 9/28 |
---|---|
身長 | 160cm |
B/W/H | 80/58/87 |
BLOG |
生年月日 | 9/30 |
---|---|
身長 | 164cm |
B/W/H | 82/58/86 |
BLOG |